Giá xe Hyundai SantaFe cũ cập nhật tháng 04/2023
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Hyundai SantaFe đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 04 này.
Hyundai SantaFe cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Hyundai SantaFe cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Hyundai SantaFe cũ cập nhật tháng 04/2023 trên Bonbanh
- Hyundai SantaFe 2022 : giá từ 1085 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2021 : giá từ 890 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2020 : giá từ 860 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2019 : giá từ 828 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2018 : giá từ 670 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2017 : giá từ 700 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2016 : giá từ 685 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2015 : giá từ 639 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2014 : giá từ 615 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2013 : giá từ 565 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2012 : giá từ 550 triệu đồng
- Hyundai SantaFe 2003 - 2011: giá từ 170 triệu đồng
Bảng giá xe Hyundai SantaFe cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Hyundai SantaFe 2022 | |||
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.5L HTRAC máy xăng - 2022 | 1.280.000.000 | 1.280.000.000 | 1.280.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.2L HTRAC máy dầu - 2022 | 1.245.000.000 | 1.245.000.000 | 1.245.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu - 2022 | 1.210.000.000 | 1.278.000.000 | 1.370.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.5L máy xăng - 2022 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.2L máy dầu - 2022 | 1.150.000.000 | 1.204.000.000 | 1.255.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.5L HTRAC máy xăng - 2022 | 1.150.000.000 | 1.247.000.000 | 1.690.000.000 |
Hyundai SantaFe 2021 | |||
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.2L HTRAC máy dầu - 2021 | 1.426.000.000 | 1.426.000.000 | 1.426.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) - 2021 | 1.280.000.000 | 1.283.000.000 | 1.286.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2021 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 | 1.150.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.5L HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2021 | 1.120.000.000 | 1.184.000.000 | 1.250.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.5L HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2021 | 1.111.000.000 | 1.157.000.000 | 1.230.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) - 2021 | 1.090.000.000 | 1.289.000.000 | 1.490.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.2L máy dầu (FaceLift) - 2021 | 1.066.000.000 | 1.129.000.000 | 1.175.000.000 |
Hyundai SantaFe Tiêu chuẩn 2.5L máy xăng (FaceLift) - 2021 | 1.055.000.000 | 1.073.000.000 | 1.090.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC máy dầu - 2021 | 1.038.000.000 | 1.119.000.000 | 1.290.000.000 |
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.4L HTRAC máy xăng - 2021 | 975.000.000 | 1.068.000.000 | 1.165.000.000 |
Hyundai SantaFe Đặc biệt 2.4L HTRAC máy xăng - 2021 | 935.000.000 | 935.000.000 | 935.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2021 | 880.000.000 | 959.000.000 | 998.000.000 |
Hyundai SantaFe 2020 | |||
Hyundai SantaFe 2.4L HTRAC máy xăng - 2020 | 975.000.000 | 975.000.000 | 975.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L HTRAC máy dầu - 2020 | 960.000.000 | 1.034.000.000 | 1.095.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC máy dầu - 2020 | 960.000.000 | 1.089.000.000 | 1.250.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.4L HTRAC máy xăng - 2020 | 952.000.000 | 1.028.000.000 | 1.150.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2020 | 930.000.000 | 966.000.000 | 1.060.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2020 | 889.000.000 | 913.000.000 | 940.000.000 |
Hyundai SantaFe 2019 | |||
Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC máy dầu - 2019 | 920.000.000 | 1.013.000.000 | 1.250.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.4L HTRAC máy xăng - 2019 | 910.000.000 | 950.000.000 | 1.029.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L HTRAC máy dầu - 2019 | 865.000.000 | 983.000.000 | 1.110.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2019 | 850.000.000 | 885.000.000 | 920.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L HTRAC máy xăng - 2019 | 850.000.000 | 915.000.000 | 1.035.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2019 | 849.000.000 | 878.000.000 | 900.000.000 |
Hyundai SantaFe 2018 | |||
Hyundai SantaFe 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) - 2018 | 1.069.000.000 | 1.069.000.000 | 1.069.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.2L HTRAC máy dầu (FaceLift) - 2018 | 985.000.000 | 985.000.000 | 985.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu (FaceLift) - 2018 | 870.000.000 | 870.000.000 | 870.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L 4WD máy dầu - 2018 | 855.000.000 | 890.000.000 | 950.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng (FaceLift) - 2018 | 855.000.000 | 855.000.000 | 855.000.000 |
Hyundai SantaFe Premium 2.4L HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2018 | 855.000.000 | 855.000.000 | 855.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L HTRAC máy xăng (FaceLift) - 2018 | 830.000.000 | 860.000.000 | 910.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2018 | 768.000.000 | 813.000.000 | 858.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2018 | 767.000.000 | 767.000.000 | 767.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L 4WD máy xăng - 2018 | 760.000.000 | 797.000.000 | 830.000.000 |
Hyundai SantaFe 2017 | |||
Hyundai SantaFe 2.4L 4WD máy xăng - 2017 | 730.000.000 | 770.000.000 | 820.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L máy dầu - 2017 | 709.000.000 | 736.000.000 | 750.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.4L máy xăng - 2017 | 700.000.000 | 703.000.000 | 705.000.000 |
Hyundai SantaFe 2.2L 4WD máy dầu - 2017 | 695.000.000 | 788.000.000 | 839.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Hyundai SantaFe cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: bonbanh.com)
xe mới về
-
Ford Explorer Limited 2.3L EcoBoost
1 Tỷ 199 Triệu
-
Toyota Prado TXL 2.7L
999 Triệu
-
Mazda CX5 2.5 AT 2WD
539 Triệu
-
Nissan X trail 2.0 SL 2WD Premium
569 Triệu
-
Toyota Veloz Cross Top 1.5 CVT
589 Triệu
-
Toyota Camry 2.0E
409 Triệu
tin khác
- Mazda CX-60 giá từ 682 triệu đồng, có về Việt Nam?
- Honda Accord e:PHEV 2023 ra mắt, 'ăn'chưa đến 5 lít xăng/100km
- Cận cảnh VinFast VF 9 bản 6 chỗ ngồi
- Cuộc đua doanh số SUV 7 chỗ tháng 2: Kia Sorento và Toyota Fortuner "lép vế"
- Những chiếc Xe của năm 2023 do phụ nữ bình chọn đã được lộ diện
- Doanh số Honda HR-V 'ngụp lặn' đầu năm 2023
- Một số mẫu xe bất ngờ sụt giảm doanh số
- Chi tiết mẫu xe Hyundai Grand I10 phiên bản nâng cấp
- Hyundai SantaFe tiếp tục được đại lý giảm giá mạnh
- Nissan Terra Sport 2023 ra mắt tại Philippines